Spruttester 2016, testdagar och anmälningsuppgifter.
Anmälningar till Vasa kontoret mottages fr.o.m. maj.
Kom ihåg att boka i god tid!
9.5, 10.5 och 11.5 | Lappfjärd | Stefan Nordman, 06-222 1701 |
23.5 och 24.5 | Närpes | Vasa / Carina, 010-8392 200 |
1.7, 4.7, 5.7 och 6.7 | Närpes | Vasa / Carina, 010-8392 200 |
25.5 och 26.5 | Övermark | Matts Storgård, 050-5275 856 |
27.5 | Pörtom | Vasa / Carina, 010-8392 200 |
30.5 och 31.5 | Kvevlax | Vasa / Carina, 010-8392 200 |
1.6 | Pensala | Fredrik Back, 050-5963 337 |
2.6 och 3.6 | Munsala | Vasa / Carina, 010-8392 200 |
6.6 | Petalax | Rolf Syrén, 0400-369 224 |
7.6 | Karleby | Clas Laxåback, 040-5820 115 |
7.6, 8.6 och 9.6 | Vörå | Göran Boström, 050-5689 558 |
8.6 | Esse | Vasa / Carina, 010-8392 200 |
9.6 | Kovjoki | Vasa / Carina, 010-8392 200 |
10.6 | Kimo | Vasa / Carina, 010-8392 200 |
10.6 | Markby | Vasa / Carina, 010-8392 200 |
13.6 | Korsholm, Veikars | Vasa / Carina, 010-8392 200 |
14.6 och 15.6 | Korsholm, YA | Vasa / Carina, 010-8392 200 |
16.6 | Malax | Jonas Fogde, 050-3054 963 |
17.6 | Taklax | Vasa / Carina, 010-8392 200 |
17.6 och 22.6 | Bennäs | Vasa / Carina, 010-8392 200 |
20.6 och 21.6 | Jeppo | Vasa / Carina, 010-8392 200 |
20.6 och 21.6 | Solf | Jonathan Asplund, 050-3245 170 |
22.6 | Sundom | Glenn Björkqvist, 040-5430 973 |
15.8 och 16.8 | Lappfjärd | Stefan Nordman, 06-222 1701 |
Comments are closed.